Art-Nr: 77534
Zusatzleistungen
Prüfen Sie ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatible ist
Ausstattungsmerkmale
Maßzeichnungen
Video
Produktgruppe
Waschtrockner
Marke
Siemens
Product series
iQ500
Internationale Bestellbezeichnung
WK14D543
Artikelnummer
WK14D543
EAN-Nummer
4242003941027
Bauform
Eingebaut
Steuerung
Elektronisch
Art der Installation
Vollintegrierbar
Bedienelemente
LCD;Tasten
Arbeitsplatte abnehmbar
Nein
Geräteart
Frontlader
Türanschlag
Links
Farbe Gerät
Weiß
Grundfarbe des Produkts
Nicht zutreffend
Anschlusswert
2300 W
Absicherung
10
Spannung
220-240 V
Mindestspannung
220 V
Maximalspannung
240 V
Frequenz
50
Minimalfrequenz
50
Maximalfrequenz
50
Länge Anschlusskabel
220.0 cm
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Höhe der Arbeitsplatte
noData mm
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle
Höhenverstellung Füße maximal
15 mm
Gerätehöhe
820 mm
Gerätebreite
595 mm
Gerätetiefe
584 mm
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
960 mm
Höhe verpacktes Gerät
880 mm
Breite verpacktes Gerät
640 mm
Tiefe verpacktes Produkt
660 mm
Nettogewicht
83.5 kg
Bullauge
Glasfenster
Tür / Doppeltür
Nicht zutreffend
Bruttogewicht
85.4 kg
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369)
Nein
Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369)
E
Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369)
E
Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch-Zyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369)
0.774 kWh/kg
Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch- und Trockenzyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369)
2.662 kWh/kg/Betriebszyklus
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369)
89.8
Energieeffizienzindex im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369)
81.9
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369)
34 °C
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369)
30 °C
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369)
42 °C
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369)
52 %
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369)
56 %
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369)
50 %
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
72 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
A
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369)
4.00 W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369)
0.00 W
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369)
1.00 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369)
0.50 W
Reload function
Nein
QR-Code (EU 2017/1369)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1452808
Maximale Kapazität in kg im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369)
7.0 kg
Maximale Kapazität in kg im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369)
4.0 kg
Spülwirkung im eco 40-60 Waschprogramm (EU 2017/1369)
4.9 Gramm pro Kilogramm
Spülwirkung im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369)
4.9 Gramm pro Kilogramm
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369)
B
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369)
1400 rpm
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369)
1400 rpm
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369)
1400 rpm
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369)
1.040
Wascheffizienzindex im gesamten Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369)
1.040
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369)
2:40
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369)
2:30
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369)
2:50
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369)
4:10
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369)
5:30
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
44 l/Betriebszyklus
Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro vollständigem Zyklus (EU 2017/1369)
68 l/Betriebszyklus
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369)
77 kWh/100 Betriebszyklen
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 vollständige Wasch- und Trockenzyklen (EU 2017/1369)
266 kWh/100 Betriebszyklen
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU)
Nein
Drahtlose Kommunikation möglich
Nein
Netzwerk-Breitbandtechnologie
Nicht zutreffend
SIM-Karteneinschub verfügbar
Nein
Verwendete Kommunikationstechnologie
noData
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung
Nein
Möglichkeit zum Fern-Upgrade
Nein
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung
Nein
Kaltwäsche
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Wählbare Sprachen im Display
Deutsch
Schleuderdrehzahl Optionen
Variabel
Startzeitvorwahl max.
noData h
Automatikprogramm
Ja
Funktion ohne Schleudern
Nein
Programme
Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Wolle, Programm Wolle Handwäsche, Zusatzprogramme
Mengen Erkennung
Ja
Weitere Bedienungsmöglichkeiten
AllergiePlus / Hygiene, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Flusenspülen, Intensiv/Flecken, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Schnell, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Spülstopp, Vorwäsche, Wasser Plus
Mit Wärmepumpe
noData
Wasser plus
Ja
Schmutzerkennung
Nein
Schaumerkennung
Ja
Unwuchtkontrolle
Ja
Art der Türöffnung
Griff
Getrennte Temperaturwahl möglich
Stufenweise
Programmablaufanzeige
LED-Display
Werkstoff Innenbehälter
Kunststoff
Trommelvolumen
52 l
Trommelmaterial
Edelstahl
Startzeitvorwahlmöglichkeiten
Kontinuierlich
Kalt-/Warmwasseranschluss
Nein
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung
Stopp
Max. Stoppvorwahlzeit
24 h
Feuchtigkeitssensor
automat. durch el. Feuchteabt., durch Zeitwahl
Innenbeleuchtung
Nein
Trocknungstemperatur wählbar
Nein
Art der Innenraumbeleuchtung
noData
Reversierfunktion
Ja
Kontrollanzeige "Filter reinigen"
Nein
Schnelltrocknung
noData
Dampf-Funktion
Nein
Knitterschutzsystem
noData
Art des Wasserschutzsystems
Software update
Nein
Bildname Sachaufnahme
13122015_WK14D542_STP_def.jpg
Mitgeliefertes Zubehör
noData
Max. Temperatur in der Wäsche während des Wasch- und Trocken-Betriebs bei Nennkapazität (EU 2017/1369)
34
Max. Temperatur in der Wäsche während des Wasch- und Trocken-Betriebs bei halber Kapazität (EU 2017/1369)
30
Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369)
52.0
SCIP-Identifikationsnummer
noData
EPREL registration number
1452808
| Farbe: | weiß | |
| Höhe: | 820 | |
| Breite: | 595 | |
| Tiefe: | 584 | |
| Verpackungs-Höhe: | 88 | |
| Verpackungs-Breite: | 64 | |
| Verpackungs-Tiefe: | 66 | |
| Ursprungsland: | IT | |
| Sales-Programm: | DLN | |
| Internal-Artnr: | WK14D543 | |
| Produktgruppe: | Waschtrockner | |
| Marke: | Siemens | |
| Produktbezeichnung / -familie: | noData | |
| Product series: | iQ500 | |
| Internationale Bestellbezeichnung: | WK14D543 | |
| Artikelnummer: | WK14D543 | |
| EAN-Nummer: | 4242003941027 | |
| Bauform: | Eingebaut | |
| Steuerung: | elektronisch | |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar | |
| Bedienelemente: | LCD;Tasten | |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein | |
| Geräteart: | Frontlader | |
| Türanschlag: | Links | |
| Farbe Gerät: | Weiß | |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend | |
| Anschlusswert: | 2300 W | |
| Absicherung: | 10 | |
| Spannung: | 220-240 V | |
| Frequenz: | 50 | |
| Länge Anschlusskabel: | 220.0 cm | |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Höhe der Arbeitsplatte: | noData mm | |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle | |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 15 mm | |
| Gerätehöhe: | 820 mm | |
| Gerätebreite: | 595 mm | |
| Gerätetiefe: | 584 mm | |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 960 mm | |
| Höhe verpacktes Gerät: | 880 mm | |
| Breite verpacktes Gerät: | 640 mm | |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 660 mm | |
| Nettogewicht: | 83.5 kg | |
| Bullauge: | Glasfenster | |
| Tür / Doppeltür: | Nicht zutreffend | |
| Bruttogewicht: | 85.4 kg | |
| Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | noData | |
| Energieverbrauch (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung): | noData kWh | |
| Energieverbrauch (nur Waschen einer vollen Waschladung): | noData kWh | |
| Füllmenge Baumwolle Waschen: | noData kg | |
| Füllmenge Baumwolle Trocknen: | noData kg | |
| Wasserverbrauch (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung): | noData l | |
| Effizienz des Schleudervorgangs: | noData % | |
| Schallleistung Waschen: | noData dB(A) re 1 pW | |
| Schallleistung Schleudern: | noData dB(A) re 1 pW | |
| Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen): | noData | |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen): | noData kWh | |
| Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen, 200 volle Ladungen): | noData l | |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen): | noData kWh | |
| Trockner-Typ: | noData | |
| Energieverbrauch 60°C Baumwolle schranktrocken (automatischer Wasch- und Trocknungsvorgang): | noData kWh | |
| Wasserverbrauch 60°C Baumwolle schranktrocken (automatischer Wasch- und Trocknungsvorgang): | noData l | |
| Durschn. Trockenzeit 60°C Baumwolle (automatischer Wasch- und Trocknungsvorgang): | noData min | |
| Eco label: | noData | |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369): | Nein | |
| Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): | E | |
| Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): | E | |
| Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch-Zyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 0.774 kWh/kg | |
| Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch- und Trockenzyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 2.662 kWh/kg/Betriebszyklus | |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369): | 89.8 | |
| Energieeffizienzindex im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): | 81.9 | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 34 °C | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 30 °C | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 42 °C | |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369): | 52 % | |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369): | 56 % | |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369): | 50 % | |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 72 dB(A) re 1 pW | |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A | |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369): | 4.00 W | |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.00 W | |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 1.00 W | |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369): | 0.50 W | |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1452808 | |
| Maximale Kapazität in kg im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369): | 7.0 kg | |
| Maximale Kapazität in kg im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): | 4.0 kg | |
| Spülwirkung im eco 40-60 Waschprogramm (EU 2017/1369): | 4.9 Gramm pro Kilogramm | |
| Spülwirkung im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): | 4.9 Gramm pro Kilogramm | |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): | B | |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm | |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm | |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm | |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): | 1.040 | |
| Wascheffizienzindex im gesamten Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369): | 1.040 | |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 2:40 | |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 2:30 | |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 2:50 | |
| Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 4:10 | |
| Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 5:30 | |
| Wasserverbrauch für Waschen und Schleudern gesamt: | noData l | |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 44 l/Betriebszyklus | |
| Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro vollständigem Zyklus (EU 2017/1369): | 68 l/Betriebszyklus | |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 77 kWh/100 Betriebszyklen | |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 vollständige Wasch- und Trockenzyklen (EU 2017/1369): | 266 kWh/100 Betriebszyklen | |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein | |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend | |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein | |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein | |
| Kaltwäsche: | Ja | |
| Restzeitanzeige: | Ja | |
| Wählbare Sprachen im Display: | Deutsch | |
| Schleuderdrehzahl Optionen: | Variabel | |
| Automatikprogramm: | Ja | |
| Funktion ohne Schleudern: | Nein | |
| Programme: | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Wolle, Programm Wolle Handwäsche, Zusatzprogramme | |
| Mengen Erkennung: | Ja | |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | AllergiePlus / Hygiene, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Flusenspülen, Intensiv/Flecken, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Schnell, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Spülstopp, Vorwäsche, Wasser Plus | |
| Mit Wärmepumpe: | noData | |
| Wasser plus: | Ja | |
| Schmutzerkennung: | Nein | |
| Schaumerkennung: | Ja | |
| Unwuchtkontrolle: | Ja | |
| Art der Türöffnung: | Griff | |
| Getrennte Temperaturwahl möglich: | Stufenweise | |
| Programmablaufanzeige: | LED-Display | |
| Werkstoff Innenbehälter: | Kunststoff | |
| Trommelvolumen: | 52 l | |
| Trommelmaterial: | Edelstahl | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich | |
| Kalt-/Warmwasseranschluss: | Nein | |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Stopp | |
| Max. Stoppvorwahlzeit: | 24 h | |
| Feuchtigkeitssensor: | automat. durch el. Feuchteabt., durch Zeitwahl | |
| Innenbeleuchtung: | Nein | |
| Trocknungstemperatur wählbar: | Nein | |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | noData | |
| Reversierfunktion: | Ja | |
| Kontrollanzeige "Filter reinigen": | Nein | |
| Schnelltrocknung: | noData | |
| Dampf-Funktion: | Nein | |
| Knitterschutzsystem: | noData | |
| Art des Wasserschutzsystems: | Aquastop | |
| Software update: | Nein | |
| Bildname Sachaufnahme: | 13122015_WK14D542_STP_def.jpg | |
| Mitgeliefertes Zubehör: | noData | |
| Energielabel im elektronischen Format: | noData | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Wasch- und Trocken-Betriebs bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 34 | |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Wasch- und Trocken-Betriebs bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 30 | |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369): | 52.0 | |
| SCIP-Identifikationsnummer: | noData | |
| Kundendienst Material Nr.: | WK14D543 | |
| Menngen Erkennung: | Ja | |
| Kalt-/Warmwasseranschluss?: | Nein | |
| Kontrollanzeige "Luftweg reinigen": | Nein | |
| Wasserschutzsystem: | nein | |
| Maximalspannung: | 240 V | |
| Mindestspannung: | 220 V | |
| Minimalfrequenz: | 50 | |
| Maximalfrequenz: | 50 | |
| Startzeitvorwahl max.: | noData h | |
| Verfügbare Farbvarianten: | noData | |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | noData | |
| EPREL registration number: | 1452808 | |
| Reload function: | Nein |
































Österreich

