Art-Nr: 74204
- WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
Zusatzleistungen
Prüfen Sie ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatible ist

Video
Produktgruppe
Trockner
Marke
Siemens
Product series
iQ300
Internationale Bestellbezeichnung
WT43HV03
Artikelnummer
WT43HV03
EAN-Nummer
4242003923009
Bauform
Standgerät
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?
Nein
Art der Installation
Standgerät
Steuerung
Elektronisch
Bedienelemente
LCD;Tasten
Arbeitsplatte abnehmbar
Nein
Bullauge
Kunststofffenster
Tür / Doppeltür
Nicht zutreffend
Geräteart
Frontlader
Türanschlag
Rechts
Farbe Gerät
Weiß
Grundfarbe des Produkts
Weiß
Beheizungsart
Elektro
Anschlusswert
625 W
Absicherung
10
Spannung
220-240 V
Mindestspannung
220 V
Maximalspannung
240 V
Frequenz
50
Minimalfrequenz
50
Maximalfrequenz
50
Länge Anschlusskabel
145.0 cm
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Höhe der Arbeitsplatte
noData mm
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle
Höhenverstellung Füße maximal
15 mm
Gerätehöhe
842 mm
Gerätebreite
598 mm
Gerätetiefe
613 mm
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
1105 mm
Total depth of the product
noData mm
Höhe verpacktes Gerät
880 mm
Breite verpacktes Gerät
620 mm
Tiefe verpacktes Produkt
675 mm
Nettogewicht
45.6 kg
Bruttogewicht
46.4 kg
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU)
Nein
Drahtlose Kommunikation möglich
Nein
Netzwerk-Breitbandtechnologie
Nicht zutreffend
Verwendete Kommunikationstechnologie
noData
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung
Nein
Möglichkeit zum Fern-Upgrade
Nein
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung
Nein
Möglichkeit zur Sprachsteuerung
Nein
Wählbare Sprachen im Display
Deutsch
Automatikprogramm
Ja
Feuchtigkeitssensor
automat. durch el. Feuchteabt., Kondensat. Luft via Wärmepumpe
Trocknungszeitwahl
Nein
Trocknungstemperatur wählbar
Ja
Reversierfunktion
Nein
Art der Innenraumbeleuchtung
noData
Innenbeleuchtung
Nein
Abluftaustritt
noData
Abluftschlauch
Nein
Länge Abluftschlauch
noData cm
Startzeitvorwahlmöglichkeiten
Kontinuierlich
Programmablaufanzeige
LED-Display
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung
Stopp
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl max.
noData h
Max. Stoppvorwahlzeit
24 h
Kontrollanzeige "Filter reinigen"
Ja
Kontrollanzeige Behälter entleeren
Ja
Wasserablaufrohr
Nein
Schnelltrocknung
Nein
Programme
Trockenprogramme Koch/Bunt, Trockenprogramme Pflegeleicht, Zusatzprogramme
Weitere Bedienungsmöglichkeiten
Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Mix, Sport, Super 40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm
Mit Wärmepumpe
Ja
Programm Feinwäsche
Schon
Knitterschutzsystem
Knitterschutz
Anzeige Programmende
noData
Trommelvolumen
112 l
Trommelmaterial
Edelstahl
Software update
Nein
Mitgeliefertes Zubehör
noData
Bildname Sachaufnahme
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20492206_WT43HV03_STP_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 1
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20248809_WT43HV03_PGA1_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 2
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21063964_WT43HV03_PGA3_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 3
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21063966_WT43HV03_PGA4_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 4
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23591156_WT43HV03_PGA12_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 5
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21043058_Drum_D_STEEL_white_PGA8_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 6
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22978621_Sidewall_D_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg
Zusätzliche Abbildung 7
https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176574_Filter-In_D_white_PGA5_def.jpg
SCIP-Identifikationsnummer
noData
EPREL Registration Number 2010
1266952
Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017
E
Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016
75.0
Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2019/2016)
65 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016
C
Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the selected programme; in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017
4.00 W
Power consumption in standby mode (Psm) in condition of networked standby (if applicable), rounded to two decimal places, in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017
noData W
Power consumption in standby mode (Psm) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017
noData W
Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017
0.50 W
QR Code URL
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2114778
Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected programme, when loaded in accordance with the supplier's instructions, in accordance with Annex 1 of supplementing Regulation EU 2019/2017
7.0 kg
EPREL registration number
1266952
Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.
81 %
Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.
D
Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.
3:08
Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.
www.siemens-home.com/service
Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.
www.siemens-home.com/service
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.
www.siemens-home.com/service
Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
118 kWh/100 Betriebszyklen
Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
1.18 kWh/Zyklus
Farbe: | weiß | |
Höhe: | 842 | |
Breite: | 598 | |
Tiefe: | 613 | |
Verpackungs-Höhe: | 88 | |
Verpackungs-Breite: | 62 | |
Verpackungs-Tiefe: | 67,5 | |
Ursprungsland: | PL | |
Sales-Programm: | DLN | |
Internal-Artnr: | WT43HV03 | |
Produktgruppe: | Trockner | |
Marke: | Siemens | |
Product series: | iQ300 | |
Produktbezeichnung / -familie: | noData | |
Internationale Bestellbezeichnung: | WT43HV03 | |
Artikelnummer: | WT43HV03 | |
EAN-Nummer: | 4242003923009 | |
Bauform: | Standgerät | |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Nein | |
Art der Installation: | Standgerät | |
Steuerung: | elektronisch | |
Bedienelemente: | noData | |
Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein | |
Bullauge: | Kunststofftür | |
Tür / Doppeltür: | Nicht zutreffend | |
Geräteart: | Frontlader | |
Türanschlag: | Rechts | |
Farbe Gerät: | noData | |
Grundfarbe des Produkts: | Weiß | |
Beheizungsart: | Elektro | |
Anschlusswert: | 625 W | |
Absicherung: | noData | |
Spannung: | 220-240 V | |
Frequenz: | noData TPU00040 | |
Approbationszertifikate: | CE, VDE | |
Länge Anschlusskabel: | 145.0 cm | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm | |
Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle | |
Höhenverstellung Füße maximal: | 15 mm | |
Gerätehöhe: | 842 mm | |
Gerätebreite: | 598 mm | |
Gerätetiefe: | 613 mm | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1105 mm | |
Höhe verpacktes Gerät: | 880 mm | |
Breite verpacktes Gerät: | 620 mm | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 675 mm | |
Nettogewicht: | 45.4 kg | |
Bruttogewicht: | 46.4 kg | |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | noData | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | 1.68 kWh | |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | A++ | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | 1.02 kWh | |
Kondensationseffizienzklasse (2010/30/EC): | B | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten (2010/30/EC): | noData kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | noData kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | noData kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | 212.0 kWh/annum | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten (2010/30/EC): | noData kWh/annum | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | noData kWh/annum | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (2010/30/EC): | 7.0 kg | |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (2010/30/EU)?: | 0.75 W | |
Dauer des unausgeschalteten Zustands (2010/30/EC): | noData min | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU): | 0.10 W | |
Schallleistung dB: | noData dB(A) re 1 pW | |
Trockner-Typ: | Kondensation | |
Trocknungs Prozess: | Wäschetrockner mit Automatik | |
Standard-Baumwollprogramm: | Baumwolle schranktrocken | |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 188 min | |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 118 min | |
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: | 148 min | |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 81 % | |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 81 % | |
Gewichtete Kondensationseffizienz für das "Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: | 81 % | |
Eco label: | noData | |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | noData kWh/Jahr | |
Füllmenge Baumwolle: | noData kg | |
Vorhandensein von Fluorgasen: | Nein | |
Art des Kältemittels: | R290 | |
Menge der Fluorgase: | noData kg | |
Menge als CO2-Äquivalent: | noData t | |
Treibhausgaspotenzial: | noData GWP | |
Hermetisch versiegelte Ausrüstung: | Ja | |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein | |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend | |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein | |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein | |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein | |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Nein | |
Wählbare Sprachen im Display: | Deutsch | |
Automatikprogramm: | Ja | |
Feuchtigkeitssensor: | automat. durch el. Feuchteabt., Kondensat. Luft via Wärmepumpe | |
Trocknungszeitwahl: | Nein | |
Trocknungstemperatur wählbar: | Ja | |
Reversierfunktion: | Nein | |
Art der Innenraumbeleuchtung: | noData | |
Innenbeleuchtung: | Nein | |
Abluftaustritt: | Nicht zutreffend | |
Abluftschlauch: | Nein | |
Länge Abluftschlauch: | noData cm | |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich | |
Programmablaufanzeige: | LED-Display | |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Stopp | |
Restzeitanzeige: | Ja | |
Max. Stoppvorwahlzeit: | 24 h | |
Kontrollanzeige "Filter reinigen": | Ja | |
Kontrollanzeige Behälter entleeren: | Ja | |
Wasserablaufrohr: | Nein | |
Schnelltrocknung: | noData | |
Programme: | Trockenprogramme Koch/Bunt, Trockenprogramme Pflegeleicht, Zusatzprogramme | |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Mix, outdoor, Super 40, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm | |
Mit Wärmepumpe: | Ja | |
Programm Feinwäsche: | Schon | |
Knitterschutzsystem: | Knitterschutz | |
Anzeige Programmende: | noData | |
Trommelvolumen: | 112 l | |
Trommelmaterial: | Edelstahl | |
Software update: | Nein | |
Mitgeliefertes Zubehör: | noData | |
Bildname Sachaufnahme: | .jpg | |
Energielabel im elektronischen Format: | noData | |
SCIP-Identifikationsnummer: | noData | |
Kundendienst Material Nr.: | WT43HV03 | |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | A++ | |
Kondensationseffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | B | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | 1.68 kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | 1.02 kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständifger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten - neu (2010/30/EC): | noData kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten - neu (2010/30/EC): | noData kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | noData kWh | |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | noData kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | 212.0 kWh/annum | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten - neu (2010/30/EC): | noData kWh/annum | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | noData kWh/annum | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC): | 7.0 kg | |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): | noData min | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC): | 0.10 W | |
Gerätetyp: | Kondensation | |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen": | Ja | |
Wasserschutzsystem: | nein | |
Mindestspannung: | 220 V | |
Maximalspannung: | 240 V | |
Minimalfrequenz: | 50 | |
Maximalfrequenz: | 50 | |
Energieverbauch Baumwolle Schranktrocken 60% Restfeuchte (1000rpm): | noData kWh | |
Energieverbrauch kWh Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren): | noData kWh | |
Energieverbauch Baumwolle Bügeltrocken 60% Restfeuchte (1000rpm): | noData Ws | |
Energieverbrauch kWh Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren): | noData kWh | |
Energieverbrauch kWh Pflegeleicht schranktrocken 50% Restfeuchte (1000 Touren): | noData kWh | |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 70% Restfeuchte (800 Touren): | noData min | |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren): | noData min | |
Durschn.Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 70% Restfeuchte (800 Touren): | noData min | |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren): | noData min | |
Durschn. Trockenzeit Pflegeleicht schranktrocken 50% Restfeuchte (1000 Touren): | noData min | |
Startzeitvorwahl max.: | noData h | |
Tür: | Abdecktür ohne Fenster | |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | noData | |
Energieeffizienzklasse: | noData | |
EPREL Registration Number 2010: | 1266952 | |
Zusätzliche Abbildung 1: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20248809_WT43HV03_PGA1_def.jpg | |
Zusätzliche Abbildung 2: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21063964_WT43HV03_PGA3_def.jpg | |
Zusätzliche Abbildung 3: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21063966_WT43HV03_PGA4_def.jpg | |
Zusätzliche Abbildung 4: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23591156_WT43HV03_PGA12_def.jpg | |
Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21043058_Drum_D_STEEL_white_PGA8_def.jpg | |
Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22978621_Sidewall_D_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg | |
Zusätzliche Abbildung 7: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176574_Filter-In_D_white_PGA5_def.jpg | |
Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017: | E | |
Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016: | 75.0 | |
Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2: | 65 dB(A) re 1 pW | |
Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016: | C | |
Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the: | 4.00 W | |
Power consumption in standby mode (Psm) in condition of networked standby (if applicable), rounded to two decimal places, in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementi: | noData W | |
Power consumption in standby mode (Psm) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017: | noData W | |
Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017: | 0.50 W | |
Information to be entered in the public part of the database by the supplier: URL of QR code that links to models information in the public part of the product database in accordance with Annex III o: | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2114778 | |
Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected p: | 7.0 kg | |
EPREL registration number: | 1266952 | |
Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.: | 81 % | |
Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.: | D | |
Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.: | 3:08 | |
Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.: | www.siemens-home.com/service | |
Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.: | www.siemens-home.com/service | |
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534.: | www.siemens-home.com/service | |
Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the applian: | 118 kWh/100 Betriebszyklen | |
Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is : | 1.18 kWh/Zyklus | |
QR Code URL: | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2114778 | |
Total depth of the product: | noData mm |
43,06 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!
51,23 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Lieferung in 3-7 Werktagen
85,50 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Lieferung in 3-7 Werktagen
93,71 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!
186,77 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!